Afbeelding
Lijst
Facturering
Wij sturen de rekening meestal binnen 3 maanden na het afronden van het onderzoek.
- Voor huisartsen, verloskundigen en andere eerstelijns zorgverleners regelen wij de financiële afhandeling met de zorgverzekering van de patiënt. Zorg ervoor dat alle gegevens van de patiënt kloppen. Als wij de kosten niet kunnen declareren bij de verzekeraar, dan krijgt u de rekening.
- Andere aanvragers, zoals instellingen en ziekenhuizen ontvangen de rekening zelf.
Maximale tarieven
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt elk jaar de maximale tarieven vast. Dat gebeurt met zogenaamde verrekencodes. In onze tarievenlijst kunt u zien welke verrekencodes bij welke testen horen. Per verzekeraar spreken wij prijzen af die nooit hoger zijn dan de NZa-tarieven. U treft hier dan ook alleen de maximumtarieven aan.
Lijst
Tarieven 2024 (2025 volgt in januari)
Banale kweek (algemeen)
Zie ook Vervolgonderzoek kweken
Banale kweek | NZa-code | Tarief |
---|---|---|
GRAM preparaat | 070501 | € 7,59 |
bij gebruik van < 2 media | 075041 | € 16,44 |
bij gebruik van 2-3 media | 075042 | € 22,25 |
bij gebruik van > 3 media | 075043 | € 27,63 |
Gastroenteritis
Zie ook Vervolgonderzoek kweken
Pakket bacterieel (moleculair)
Pakketprijs (5 onderzoeken) | NZa-code | Specificatie | Tarief |
---|---|---|---|
1. Salmonella 2. Shigella 3. Campylobacter 4. Yersinia 5. Clostridium (Alle onderzoeken: bij positief volgt kweek) |
2 x 070004 | € 77,44 | € 154,88 |
STEC/EHEC | 070003 | € 36,78 |
Specifieke aanvragen (kweek) | NZa-code | Tarief |
---|---|---|
Salmonella kweek | 075042 | € 22,25 |
Shigella kweek | 075042 | € 22,25 |
Campylobacter kweek | 075041 | € 16,44 |
Yersinia kweek | 075041 | € 16,44 |
Cholera kweek | 075042 | € 22,25 |
Clostridium difficile kweek | 075042 | € 22,25 |
Pakket viraal (moleculair)
Pakketprijs (5 onderzoeken) | NZa-code | Specificatie | Tarief |
---|---|---|---|
1. Norovirus type 1 2. Norovirus type 2 3. Rotavirus 4. Astrovirus 5. Adenovirus |
070004 + 070005 | € 77,44 + € 108,44 | € 185,88 |
Soa
Zie ook Vervolgonderzoek kweken
Kweek | NZa-code | Tarief |
---|---|---|
Gonorroe | 075042 | € 22,25 |
Moleculair | NZa-code | Tarief |
---|---|---|
Gonorroe | 070003 | € 36,78 |
Chlamydia | 070003 | € 36,78 |
Chlamydia lgv | 070004 | € 77,44 |
Trichomonas | 070003 | € 36,78 |
Bacteriële vaginose | 070004 | € 77,44 |
Trep.pallidum / Mycoplasma genitalium |
070004 | € 77,44 |
Herpes | 070004 | € 77,44 |
Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO)
Zie ook Vervolgonderzoek kweken
MRSA, VRE, MRGNS | NZa-code | Tarief |
---|---|---|
Kweek, vanaf | 075042 | € 22,25 |
Direct moleculair | 070004 | € 77,44 |
Vervolgonderzoek kweken, indien positieve kweek
Vervolg onderzoek kweken | NZa-code | Tarief |
---|---|---|
Determinatie bacteriestam | 075045 | € 10,97 |
Resistentiebepaling m.b.v. agardiffusie per bacterie Resistentiebepaling MIC / E-test per antibioticum |
070505 070507 |
€ 12,35 € 8,57 |
Tuberculose
TBC | NZa-code | Tarief |
---|---|---|
ZN preparaat | 070588 | € 20,55 |
Kweek | 070503 | € 31,19 |
Direct moleculair | 070004 | € 77,44 |
Indien positief | NZa-code | Tarief |
---|---|---|
Determinatie bacteriestam (moleculair) | 070002 | € 89,20 |
Resistentie per pakket (moleculair) | 070002 070004 |
€ 166,64 |
IGRA (Quantiferon-TBC) | 070697 | € 48,99 |
Gisten/schimmels
Gisten en schimmels | NZa-code | Tarief |
---|---|---|
KOH-preparaat | 070501 | € 7,59 |
Haren, schilfers, nagels e.d. | 075052 | € 24,70 |
Gisten en Aspergilius niet afkomstig uit bovengenoemde materialen | 075051 | € 17,81 |
Determinatie gist/schimmel | 075054 | € 14,09 |
Dermatophyten PCR | 070005 | € 108,44 |
Parasitologie
Pakket parasitair Pakketprijs (3 onderzoeken) |
NZa-code | Specificatie | Tarief |
---|---|---|---|
1. Giardia lamblia 2. Entamoeba histolytica 3. Cryptosporidium species |
2 x 070004 | € 77,44 |
€ 154,88 |
Direkt preparaat | 070901 | € 37,18 | |
Concentratie | 070914 | € 15,98 |
Specifieke aanvragen | NZa-code | Tarief |
---|---|---|
Strongyloides (Baermann concentratie) | 070917 | € 17,84 |
Schistosoma (na zoutzuur-ether concentratie) | 070917 | € 17,84 |
Schistosoma (na concentratie) | 070917 | € 17,84 |
Microsporidium (preparaat) | 070588 | € 20,55 |
Cryptosporidium (preparaat) | 070901 | € 37,18 |
Giardia (EIA) | 071143 | € 27,99 |
Malaria-onderzoek (dikke druppel + uitstrijk) | 2x 070901 | € 74,36 |
Helicobacter pylori antigeen in faeces | 071143 | € 27,99 |
Infectieziekten
Infectieziekten | NZa-code | Tarief |
---|---|---|
Bofvirus - diagnostiek | 071126 | € 17,17 |
Bofvirus - immuunstatus | 071118 | € 13,53 |
Bordetella pertussis (kinkhoest) - immuunstatus | 071118 | € 13,53 |
Bordetella pertussis (kinkhoest) - moleculair | 070004 | € 77,44 |
Borrelia - screening | 071118 | € 13,53 |
Borrelia - confirmatie (blot) | 070185 | € 57,21 |
Brucella - screening | 071118 | € 13,53 |
Brucella - immuunstatus | 071120 | € 15,80 |
Chlamydia trachomatis (EIA) - immuunstatus | 071118 | € 13,53 |
Coxiella (Q-koorts) - diagnostiek en immuunstatus | 2x 071124 2x 071125 |
€ 71,06 |
EBV en CMV - diagnostiek en immuunstatus | 3x 071118 2x 071126 |
€ 74,93 |
Enterovirussen (moleculair altijd i.c.m. parechovirus) |
1x 070003 1x 070004 |
€ 114,22 |
Helicobacter pylori | 071118 | € 13,53 |
Hepatitis A - diagnostiek | 071126 | € 17,17 |
Hepatitis A - immuunstatus | 071118 | € 13,53 |
Hepatitis A - moleculair | 070005 | € 108,44 |
Hepatitis B - HBsAg | 071105 | € 12,35 |
Hepatitis B - antiHBs | 071118 | € 13,53 |
Hepatitis B - antiHBc | 071118 | € 13,53 |
Hepatitis B - antiHBe | 071126 | € 17,17 |
Hepatitis B - HBeAg | 071144 | € 24,28 |
Hepatitis B - viral load | 070005 | € 108,44 |
Hepatitis C - antistoffen | 071118 | € 13,53 |
Hepatitis C - moleculair | 070005 | € 108,44 |
HIV - screening | 071118 | € 13,53 |
HIV - confirmatie (blot) | 070185 | € 57,21 |
HIV - antigeen | 071144 | € 24,28 |
HIV - viral load | 070005 | € 108,44 |
HSV - diagnostiek | 071126 | € 17,17 |
HSV - immuunstatus | 071118 | € 13,53 |
HSV - moleculair type 1&2 | 070004 | € 77,44 |
Lues - screening | 071118 | € 13,53 |
Lues - VDRL/RPR | 070628 | € 8,27 |
Lues - confirmatie (blot) | 070185 | € 57,21 |
Mazelen - diagnostiek + immuunstatus | 071126 + 071118 | € 30,70 |
Mycoplasma pneumoniae - diagnostiek + immuunstatus | 071126 + 071118 | € 30,70 |
Parvovirus - diagnostiek | 071126 | € 17,17 |
Parvovirus - immuunstatus | 071118 | € 13,53 |
Respiratoire virussen - moleculair DNA + RNA | Vanaf 070005 | € 108,44 |
Rubella - diagnostiek | 071118 | € 13,53 |
Rubella - immuunstatus | 071126 | € 17,17 |
Toxoplasmose - diagnostiek | 071118 | € 13,53 |
Toxoplasmose - immuunstatus | 071126 | € 17,17 |
VZV - diagnostiek | 071118 | € 13,53 |
VZV - immuunstatus | 071126 | € 17,17 |
SARS-CoV-2 (serologie) | 071126 + 071118 | € 30,70 |
SARS-CoV-2 PCR | 070005 | € 108,44 |
12-wekenscreening bij zwangeren - verrekening via AWBZ regeling, mits volledig ingevuld aanvraagformulier
Screening | NZa-code | Tarief |
---|---|---|
Bloedgroep/Rhesus-D/Resus-c | AWBZ | AWBZ |
Irregulaire antistoffen | AWBZ | AWBZ |
Lues | AWBZ | AWBZ |
Hepatitis B | AWBZ | AWBZ |
HIV (antistoffen tegen HIV 1/2) | AWBZ | AWBZ |
Ordertarief, per dag per patiënt maximaal 1 keer
Ordertarief | NZa-code | Tarief |
---|---|---|
Voor eerstelijns afnames (huisartsen, verloskundigen en verzorgingshuizen) | 079991 | € 13,62 |